Vereinsrekorde weibliche Jugend U20
| 100 m | 12.32 sec | Leitner, Mirjam | 2006 |
| 200 m | 25.64 sec | Leitner, Mirjam | 2006 |
| 400 m | 58.85 sec | Ostermair, Johanna | 2015 |
| 800 m | 2:20.63 min | Heindl, Gisela | 1982 |
| 1000 m | 3:16.95 min | Hartl, Agnes | 2003 |
| Meile | 5:30.68 min | Mezger, Carola | 2003 |
| 3000 m | 10:49,23 min | Mezger, Carola | 2002 |
| 100 m Hü | 14.8 sec | Laske, Andrea | 1985 |
| 400 m Hü | 61.84 sec | Haneberg, Susanne | 1993 |
| 4 x 100 m | 51.0 sec | Rathke, Laske, Förster, Gottschalk | 1983 |
| 4 x 400 m | 4:10,37 | Schmid, Kreitmair, Woermann, Ostermair | 2015 |
| 2000m Hindernis | 8:02.44 min | Mezger, Carola | 2003 |
| Weitsprung | 5.32 m | Laske, Andrea | 1984 |
| Hochsprung | 1.71 m | Laske, Andrea | 1985 |
| Kugelstoss | 9.92 m | Fronhoff, Claudia | 1989 |
| Speerwurf | 32.14 m | Mezger, Marion | 2001 |
| Diskuswurf | 32.79 m | Nell, Mary | 2000 |
| Vierkampf | 2006 Pkt. | Haneberg, Susanne | 1993 |
| Siebenkampf | 3547 Pkt. | Haneberg, Susanne | 1993 |
|
Siebenkampf Mannschaft |
9939 Pkt. | Haneberg, Leberzammer, Heindl Gu. |
1993 |
| DJMM Gruppe II | 6017 Pkt. | Störrle, Krieger, Mezger, Sayer, Schneider, Englhart, Schmidmeir | 2005 |
