Vereinsrekorde Frauen
100 m | 12.32 sec | Leitner, Mirjam | 2006 |
200 m | 25.56 sec | Haneberg, Susanne | 1994 |
400 m | 58.02 sec | Haneberg, Susanne | 1994 |
800 m | 2:15.94 min | Haneberg, Susanne | 1998 |
1000 m | 3:16,36 min | Hartl, Agnes | 2003 |
1500 m | 4:56.30 min | Mezger, Carola | 2002 |
3000 m | 10:49.28 min | Mezger, Carola | 2002 |
5000 m | 22:07.7 min | Bauer, Leni | 1982 |
10000 m | 43:36 min | Bauer, Leni | 1982 |
Halbmarathon | 2:07.04 Std | Regele, Gisela | 2005 |
100 m Hü | 14.88 sec | Haneberg, Susanne | 1998 |
400 m Hü | 60.13 sec | Haneberg, Susanne | 1994 |
4 x 100 m | 51.0 sec | Rathke, Laske, Förster, Gottschalk | 1983 |
4 x 400 m | 4:10.34 min | Schmid, Kreitmair, Woermann, Ostermair | 2015 |
3 x 800 m | 7:25.91 min |
Haneberg S., Lang S., Rohrer C. |
1997 |
Weitsprung | 5.65 m | Rohrer, Claudia | 1995 |
Hochsprung | 1.71 m | Laske, Andrea | 1985 |
Dreisprung | 9,36 m | Mezger Carola | 2008 |
Kugelstoss | 11.83 m | Dwaliawili, Verena | 1993 |
Speerwurf | 32,14 m | Mezger, Marion | 2001 |
Diskuswurf | 36.40 m | Dwaliawili, Verena | 1993 |
Fünfkampf | 2885 Pkt. | Ostermair Johanna | 2015 |
Siebenkampf | 4866 Pkt. | Haneberg, Susanne | 1994 |
Siebenkampf Mannschaft |
11793 Pkt. |
Haneberg S., Rohrer C., Heindl G. |
1995 |
DMM Landesliga | 7042 Pkt. | Rohrer, Haneberg, Riegl, Regele, Heindl, Mezger,Leberzammer, Dwaliawili | 1997 |