| Kreis Mittel- und Nordschwaben |
| Landkreismeisterschaften Aichach-Friedberg |
| am 8.10.2017 in Aichach - Josef-Bestler-Stadion, Schulstr. 29, 86551 Aichach |
| Ergebnisliste |
| 9.10.2017 / 16:07 |
| Wettkampfübersicht |
| Kinder M09 |
| Kinder M08 u.j. |
| Kinder W09 |
| Kinder W08 u.j. |
| Mehrkampf |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 8.10.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
| 1. | 620158 | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | 3:00,33 | min. |
| 2. | Kharkovets, Hlib | 2008 | BY | DJK Friedberg | 3:04,45 | min. |
| 3. | Golling, Ilyas | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:33,29 | min. |
| 4. | Reiter, Luca | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:36,35 | min. |
| 5. | Vogel, Julian | 2008 | BY | LC Aichach | 3:41,21 | min. |
| 6. | Kves, Joshua | 2009 | BY | LC Aichach | 3:47,54 | min. |
| 7. | Hirsch, Sandro | 2008 | BY | LC Aichach | 5:03,77 | min. |
| Pinske, Marc | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 8.10.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
| 1. | Stiehle, Paul | 2009 | BY | TSV Friedberg | 3:18,31 | min. |
| 2. | Spring, Jonathan | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:41,93 | min. |
| 3. | Reger, Constantin | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:00,75 | min. |
| Kölbl, Julian | 2009 | BY | LC Aichach | n.a. |
| Mayer, Carl | 2009 | BY | DJK Friedberg | n.a. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 8.10.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
| 1. | Wiedenmann, Franziska | 2008 | BY | TSV Friedberg | 3:13,24 | min. |
| 2. | Härtl, Charlotte | 2008 | BY | TSV Friedberg | 3:13,86 | min. |
| 3. | Eberl, Anna | 2008 | BY | LC Aichach | 3:40,07 | min. |
| 4. | Pinske, Lea | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:45,20 | min. |
| 5. | Müler, Lisa | 2008 | BY | LC Aichach | 3:52,68 | min. |
| 6. | Marroquin, Sofia | 2008 | BY | TSV Friedberg | 4:00,27 | min. |
| Schlecht, Elena | 2008 | BY | LC Aichach | n.a. |
| Außer Wertung |
| Sichelstiel, Maxima | 2008 | BY | ESV Amberg | 3:22,66 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 8.10.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
| 1. | Sickler, Emilia | 2009 | BY | TSV Friedberg | 3:29,22 | min. |
| 2. | Schönegger, Carina | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:37,20 | min. |
| 3. | Wittmann, Julia | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:39,61 | min. |
| 4. | Dau, Finja | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:43,54 | min. |
| 5. | Silc, Johanna | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:45,20 | min. |
| 6. | Urbahn, Emilia | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:51,37 | min. |
| 7. | Egger, Nicole | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:54,27 | min. |
| 8. | Bauer, Hanna | 2010 | BY | LC Aichach | 4:04,91 | min. |
| 9. | Weighardt, Theresa | 2009 | BY | DJK Friedberg | 4:23,38 | min. |
| 10. | Steiner, Anna | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:25,62 | min. |
| Hewel, Angelina | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Urbahn, Valerie | 2011 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Wenger, Lara | 2011 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Wilke, Emma | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 8.10.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 620158 | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | 3:00,33 | min. |
| 2. | Kharkovets, Hlib | 2008 | BY | DJK Friedberg | 3:04,45 | min. |
| 3. | Stiehle, Paul | 2009 | BY | TSV Friedberg | 3:18,31 | min. |
| 4. | Golling, Ilyas | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:33,29 | min. |
| 5. | Reiter, Luca | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:36,35 | min. |
| 6. | Vogel, Julian | 2008 | BY | LC Aichach | 3:41,21 | min. |
| 7. | Spring, Jonathan | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:41,93 | min. |
| 8. | Kves, Joshua | 2009 | BY | LC Aichach | 3:47,54 | min. |
| 9. | Reger, Constantin | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:00,75 | min. |
| 10. | Hirsch, Sandro | 2008 | BY | LC Aichach | 5:03,77 | min. |
| Kölbl, Julian | 2009 | BY | LC Aichach | n.a. |
| Mayer, Carl | 2009 | BY | DJK Friedberg | n.a. |
| Pinske, Marc | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 8.10.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wiedenmann, Franziska | 2008 | BY | TSV Friedberg | 3:13,24 | min. |
| 2. | Härtl, Charlotte | 2008 | BY | TSV Friedberg | 3:13,86 | min. |
| 3. | Sickler, Emilia | 2009 | BY | TSV Friedberg | 3:29,22 | min. |
| 4. | Schönegger, Carina | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:37,20 | min. |
| 5. | Wittmann, Julia | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:39,61 | min. |
| 6. | Eberl, Anna | 2008 | BY | LC Aichach | 3:40,07 | min. |
| 7. | Dau, Finja | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:43,54 | min. |
| 8. | Pinske, Lea | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:45,20 | min. |
| 8. | Silc, Johanna | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:45,20 | min. |
| 10. | Urbahn, Emilia | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:51,37 | min. |
| 11. | Müler, Lisa | 2008 | BY | LC Aichach | 3:52,68 | min. |
| 12. | Egger, Nicole | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 3:54,27 | min. |
| 13. | Marroquin, Sofia | 2008 | BY | TSV Friedberg | 4:00,27 | min. |
| 14. | Bauer, Hanna | 2010 | BY | LC Aichach | 4:04,91 | min. |
| 15. | Weighardt, Theresa | 2009 | BY | DJK Friedberg | 4:23,38 | min. |
| 16. | Steiner, Anna | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:25,62 | min. |
| Schlecht, Elena | 2008 | BY | LC Aichach | n.a. |
| Hewel, Angelina | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Urbahn, Valerie | 2011 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Wenger, Lara | 2011 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Wilke, Emma | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| Außer Wertung |
| Sichelstiel, Maxima | 2008 | BY | ESV Amberg | 3:22,66 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 | 8.10.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Wiedenmann, Franziska | 2008 | BY | TSV Friedberg | 756 Pkt. |
| 9,31 | - | 3,01 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 260 | - | 308 | - | 188 |
| 2. | Müler, Lisa | 2008 | BY | LC Aichach | 737 Pkt. |
| 9,35 | - | 2,69 | - | 15,50 | ||||||||||||||
| 257 | - | 262 | - | 218 |
| 3. | Härtl, Charlotte | 2008 | BY | TSV Friedberg | 683 Pkt. |
| 9,55 | - | 2,64 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 240 | - | 255 | - | 188 |
| 4. | Marroquin, Sofia | 2008 | BY | TSV Friedberg | 601 Pkt. |
| 10,45 | - | 2,59 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 172 | - | 248 | - | 181 |
| 5. | Pinske, Lea | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 586 Pkt. |
| 10,41 | - | 2,38 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 175 | - | 215 | - | 196 |
| Schlecht, Elena | 2008 | BY | LC Aichach | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Eberl, Anna | 2008 | BY | LC Aichach | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Außer Wertung |
| Sichelstiel, Maxima | 2008 | BY | ESV Amberg | 839 Pkt. |
| 9,74 | - | 3,06 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 225 | - | 315 | - | 299 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 | 8.10.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Sickler, Emilia | 2009 | BY | TSV Friedberg | 841 Pkt. |
| 9,00 | - | 3,04 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 289 | - | 312 | - | 240 |
| 2. | Silc, Johanna | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 693 Pkt. |
| 9,77 | - | 2,72 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 222 | - | 267 | - | 204 |
| 3. | Millekat, Emilia | 2011 | BY | DJK Friedberg | 640 Pkt. |
| 10,46 | - | 2,56 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 171 | - | 243 | - | 226 |
| 4. | Hewel, Angelina | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | 607 Pkt. |
| 10,02 | - | 2,71 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 203 | - | 265 | - | 139 |
| 5. | Schönegger, Carina | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 604 Pkt. |
| 9,71 | - | 2,53 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 227 | - | 238 | - | 139 |
| 6. | Urbahn, Emilia | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 602 Pkt. |
| 10,21 | - | 2,49 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 189 | - | 232 | - | 181 |
| 7. | Dau, Finja | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 596 Pkt. |
| 9,97 | - | 2,55 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 207 | - | 242 | - | 147 |
| 8. | Wittmann, Julia | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 587 Pkt. |
| 9,91 | - | 2,58 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 211 | - | 246 | - | 130 |
| 9. | Egger, Nicole | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 553 Pkt. |
| 9,82 | - | 2,37 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 218 | - | 214 | - | 121 |
| 10. | Bauer, Hanna | 2010 | BY | LC Aichach | 518 Pkt. |
| 10,71 | - | 2,33 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 154 | - | 208 | - | 156 |
| 11. | Weighardt, Theresa | 2009 | BY | DJK Friedberg | 513 Pkt. |
| 9,96 | - | 2,44 | - | 7,50 | ||||||||||||||
| 207 | - | 225 | - | 81 |
| 12. | Christl, Mia | 2011 | BY | LC Aichach | 493 Pkt. |
| 11,29 | - | 2,98 | - | 7,00 | ||||||||||||||
| 118 | - | 304 | - | 71 |
| 13. | 624610 | Stade, Mina | 2010 | BY | Kissinger SC | 447 Pkt. |
| 10,21 | - | 2,50 | - | 5,00 | ||||||||||||||
| 189 | - | 234 | - | 24 |
| 14. | 624609 | Spulak, Kiara | 2009 | BY | Kissinger SC | 443 Pkt. |
| 10,46 | - | 2,16 | - | 8,00 | ||||||||||||||
| 171 | - | 180 | - | 92 |
| 15. | Trautvetter, Lisa | 2010 | BY | DJK Friedberg | 435 Pkt. |
| 11,03 | - | 2,16 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 134 | - | 180 | - | 121 |
| 16. | Steiner, Anna | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | 430 Pkt. |
| 10,82 | - | 2,05 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 147 | - | 162 | - | 121 |
| Wilke, Emma | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Wenger, Lara | 2011 | BY | LG Aichach-Rehling | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Urbahn, Valerie | 2011 | BY | LG Aichach-Rehling | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Eberl, Magdalena | 2011 | BY | LC Aichach | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf | 8.10.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | LG Aichach-Rehling | BY | 3.102 Pkt. |
| Silc, Johanna | 2009 | 693 Pkt. | ||
| Hewel, Angelina | 2010 | 607 Pkt. | ||
| Schönegger, Carina | 2009 | 604 Pkt. | ||
| Urbahn, Emilia | 2009 | 602 Pkt. | ||
| Dau, Finja | 2009 | 596 Pkt. |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 8.10.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 620158 | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | 828 Pkt. |
| 8,72 | - | 3,05 | - | 34,00 | ||||||||||||||
| 281 | - | 272 | - | 275 |
| 2. | Kharkovets, Hlib | 2008 | BY | DJK Friedberg | 806 Pkt. |
| 8,87 | - | 3,24 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 267 | - | 296 | - | 243 |
| 3. | Golling, Ilyas | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 732 Pkt. |
| 9,34 | - | 3,11 | - | 28,00 | ||||||||||||||
| 226 | - | 280 | - | 226 |
| 4. | Vogel, Julian | 2008 | BY | LC Aichach | 651 Pkt. |
| 9,28 | - | 2,84 | - | 22,50 | ||||||||||||||
| 231 | - | 244 | - | 176 |
| 5. | Reiter, Luca | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 641 Pkt. |
| 9,26 | - | 2,86 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 233 | - | 246 | - | 162 |
| 6. | Pinske, Marc | 2008 | BY | LG Aichach-Rehling | 460 Pkt. |
| 10,90 | - | 2,48 | - | 20,00 | ||||||||||||||
| 115 | - | 193 | - | 152 |
| 7. | Hirsch, Sandro | 2008 | BY | LC Aichach | 251 Pkt. |
| 10,82 | - | 1,87 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 120 | - | 99 | - | 32 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 8.10.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Stiehle, Paul | 2009 | BY | TSV Friedberg | 658 Pkt. |
| 9,68 | - | 2,95 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 199 | - | 259 | - | 200 |
| 2. | Reger, Constantin | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 518 Pkt. |
| 10,50 | - | 2,47 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 140 | - | 192 | - | 186 |
| 3. | Spring, Jonathan | 2009 | BY | LG Aichach-Rehling | 497 Pkt. |
| 10,06 | - | 2,82 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 171 | - | 241 | - | 85 |
| 4. | Kves, Joshua | 2009 | BY | LC Aichach | 423 Pkt. |
| 10,43 | - | 2,52 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 145 | - | 199 | - | 79 |
| 5. | Bönig, Jamie | 2009 | BY | DJK Friedberg | 417 Pkt. |
| 10,88 | - | 2,47 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 116 | - | 192 | - | 109 |
| Mayer, Carl | 2009 | BY | DJK Friedberg | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Kölbl, Julian | 2009 | BY | LC Aichach | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf | 8.10.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | LG Aichach-Rehling | BY | 2.848 Pkt. |
| Golling, Ilyas | 2008 | 732 Pkt. | ||
| Reiter, Luca | 2008 | 641 Pkt. | ||
| Reger, Constantin | 2009 | 518 Pkt. | ||
| Spring, Jonathan | 2009 | 497 Pkt. | ||
| Pinske, Marc | 2008 | 460 Pkt. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Aichach-Rehling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Gisela Regele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eichenweg 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 86444 Affing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0160 6366627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontakt@lgaa.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lackner | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lackner | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 28 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 14 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 28 | 23 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 42 | 35 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0160 63 66627 | eMail kontakt@lgaa.de |
| Gisela Regele, Eichenweg 8, 86444 Affing | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0821 65065770 | eMail otto.dwaliawili@lgaa.de |
| Otto Dwaliawili, Firnhaberstr. 29, 86159 Augsburg | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/7391 LG Aichach-Rehling |