Vereinsrekorde weibliche Jugend U18
100 m | 12.32 sec | Leitner, Mirjam | 2006 |
200 m | 25.64 sec | Leitner, Mirjam | 2006 |
400 m | 58,58 sec | Ostermair Johanna | 2015 |
800 m | 2:24.8 min | Heindl, Dagmar | 1977 |
1000 m | 3:16,95 min | Hartl, Agnes | 2003 |
1500 m | 4:56.30 min | Mezger, Carola | 2002 |
3000 m | 10:49.28 min | Mezger, Carola | 2002 |
100 m Hü | 15.48 sec | Kaltenstadler, Lucia | 1998 |
400 m Hü | 64,69 sec | Ostermair, Johanna | 2015 |
4 x 100 m | 51.42 sec | Schneider, Mezger, Leitner, Krieger, | 2005 |
4 x 400 m | 4:10,37 sec |
Schmid, Kreitmair Woermann, Ostermair |
2015 |
3 x 800 m | 7:32.11 min | Fackler F, Schmidmeir M, Mezger C, | 2002 |
Weitsprung | 5.25 m | Leitner, Mirjam | 2005 |
Hochsprung | 1.60 m | Laske, Andrea | 1983 |
Dreisprung | 10,29 m | Ostermair, Johanna | 2015 |
Kugelstoss | 11.04 m | Birkl, Celine | 2015 |
Speerwurf | 31.54 m | Mezger, Marion | 2000 |
Diskuswurf | 32.50 m | Kapfhamer, Sabine | 1996 |
Vierkampf | 2059 Pkt | Mezger Carola | 2002 |
Siebenkampf | 3681 Pkt | Mezger Carola | 2002 |
Siebenkampf Mannschaft |
9724 Pkt | Haneberg, Seitz, Schmiderer | 1990 |
DJMM Gruppe II | 6917 Pkt. | Albrecht, Birkl, Kreitmair Loschko, Ostermair. Woermann, Zöttl | 2015 |