Vereinsrekorde männliche Jugend U18
100 m | 11.28 sec | Richter, Jürgen | 1990 |
200 m | 22.94 sec | Richter, Jürgen | 1989 |
400 m | 51.60 sec | Hirn, Josef | 1982 |
800 m | 1:59.07 min | Hirn, Josef | 1982 |
1000 m | 2:42.03 min | Hirn, Josef | 1982 |
1500 m | 4:20.78 min | Remmert, Oliver | 1987 |
Meile | 4:50.95 min | Regele, Andreas | 2003 |
3000 m | 9:33.13 min | Loschko, Korbinian | 2013 |
5000 m | 16:40.60 min | Loschko, Korbinian | 2013 |
110 m Hü | 17.33 sec | Einloft, Sascha | 1988 |
400 m Hü | 68.37 sec | Wimmer Raphael | 2005 |
2000 m Hindernis | 6:58.53 min | Furtak, Mario | 1989 |
4 x 100 m | 45.47 sec | Einloft S, Richter, Mühleder, Fischer | 1989 |
3 x 1000 m | 8:44.6 min | Bayerl, Walter, Heindl G. | 1980 |
Weitsprung | 6.15 m | Pachaly, Andreas | 1988 |
Hochsprung | 1.81 m |
Schöllhorn, Claus Hasmüller, Benjamin Baufeld, Niklas |
1985 2008 2016 |
Dreisprung | 12.01 m | Schöllhorn, Claus | 1985 |
Stabhochsprung | 3.12 m | Hasmüller, Benjamin | 2007 |
Kugelstoss | 14.71 m | März, Jürgen | 1987 |
Speerwurf | 45.20 m | Wolf, Thomas | 2005 |
Diskuswurf | 36.92 m | Störrle, Peter | 2003 |
Hammerwurf | 28.49 m | Störrle, Peter | 2003 |
Fünfkampf | 2809 Pkt. | Hasmüller. Benjamin | 2008 |
Fünfkampf Mannschaft |
25745 Pkt. (a.W.) |
Richter, Pachaly, Mühleder, Müller, Einloft S. |
1988 |
Zehnkampf | 5101 Pkt. | Hasmüller, Benjamin | 2008 |
DJMM Gruppe II | 7288 Pkt. | Hasmüller, Metz, Linscheid, Arzberger, Klobe G, Klobe P,Kirschner, Mezger, | 2007 |